O valor da inscrição poderá ser parcelado no Cartão de Crédito, conforme tabelas abaixo.
Bandeiras aceitas: Visa, Mastercard, Elo, Dinners Club, Discover, American Express, Hipercard
Primeiro Lote – Até dia 15 de maio de 2025
| Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 x | 572,05 | 2,15% | R$572,05 |
| 2 x | 287,42 | 2,65% | R$574,84 |
| 3 x | 198,92 | 6,56% | R$596,76 |
| 4 x | 150,59 | 7,56% | R$602,36 |
| 5 x | 121,64 | 8,6% | R$608,20 |
| 6 x | 102,34 | 9,65% | R$614,04 |
| 7 x | 89,08 | 11,35% | R$623,56 |
| 8 x | 78,69 | 12,4% | R$629,52 |
| 9x | 70,61 | 13,48% | R$635,50 |
| 10 x | 64,21 | 14,65% | R$642,10 |
| 11 x | 58,96 | 15,8% | R$648,56 |
| 12 x | 54,60 | 16,98% | R$655,20 |
Segundo Lote – Até 15 de junho de 2025
| Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 x | 621,60 | 3,6% | R$621,60 |
| 2 x | 316,50 | 5,5% | R$633 |
| 3 x | 213,20 | 6.6% | R$639,60 |
| 4 x | 161,40 | 7,6% | R$645,60 |
| 5 x | 130,33 | 8,6% | R$651,65 |
| 6 x | 109,65 | 9,65% | R$657,90 |
| 7 x | 95,45 | 11,35% | R$668,15 |
| 8 x | 84,31 | 12,4% | R$674,48 |
| 9x | 75,66 | 13,48% | R$680,94 |
| 10 x | 68,80 | 14,65% | R$688,00 |
| 11 x | 63,17 | 15,8% | R$694,87 |
| 12 x | 58,49 | 16,98% | R$701,88 |
